一、上周工作完成情况
序号 | 工作类型 | 工作内容及处理耗时 | 日期 | 耗时 | 位置 | 处理结果 | 备注 |
1 | 日常工作 | 15楼会议室会议前准备 | 5月27日 | 10分钟 | 第一会议室 | 已完成 | |
2 | 收集并整理海甸校区网络设备信息表 | 5月27日 | 2天 | 1207 | 已完成 | ||
3 | 1413办公室安装新打印机并设置扫描仪 | 5月27日 | 1小时 | 1413 | 已完成 | ||
4 | 1413办公室安装新打印机并设置扫描仪 | 5月27日 | 1小时 | 1413 | 已完成 | ||
5 | 检测504电脑故障问题 | 5月27日 | 30分钟 | 504 | 已完成 | ||
6 | 外出星海湾酒店调试及保障会议设备 | 5月28日 | 4小时 | 星海湾酒店-珍珠听 | 已完成 | ||
7 | 三楼报告厅会前准备及会中保障 | 5月28日 | 2小时 | 三楼报告厅 | 已完成 | ||
8 | 电话故障排查修复 | 5月29日 | 20分钟 | 1401 | 已完成 | ||
9 | 协助陈龙老师部署学校门户网站域名安全证书1小时。 | 5月29日 | 1小时 | 1203 | 已完成 | ||
10 | 上网故障 | 5月30日 | 20分钟 | 402 | 已完成 | ||
11 | 系统引导失败 | 5月30日 | 20分钟 | 406 | 已完成 | ||
12 | 协助使用表格文档 | 5月30日 | 20分钟 | 1401 | 已完成 | ||
13 | 服务器远程连接失败 | 5月30日 | 3小时 | 1208 | 已完成 | ||
14 | 903教室电脑无法登录微信 | 5月30日 | 30分钟 | 903 | 已完成 | ||
15 | 601电脑卡顿死机 | 5月30日 | 5分钟 | 601 | 已完成 | ||
16 | 1407办公室网络连接中断,安装wps教育版 | 5月30日 | 30分钟 | 1407 | 已完成 | ||
17 | 2楼开会准备 | 5月30日 | 20分钟 | 2楼多功能教室 | 已完成 | ||
18 | 龙华校区粘贴网络设备标签 | 5月30日 | 40分钟 | 龙华校区教学楼 | 已完成 | ||
19 | 1楼监控室录像主机更换硬盘 | 5月31日 | 2小时 | 1楼监控室录像主机 | 已完成 | ||
20 | 1102网络布线,安装5口交换机 | 5月31日 | 10分钟 | 1102 | 已完成 | ||
21 | 2楼会议室会前准备 | 5月31日 | 20分钟 | 2楼多媒体教室 | 已完成 |
二、专项工作
序号 | 工作内容 | 日期 | 位置 | 工作进度 | 遇到问题 | 工作照片 |
1 | 配合国开检查组巡检 | 5月27日至6月2日 | 海甸学院 | 已完成 | 无 | 无 |
2 | ||||||
3 |
三、遗留问题及跟进情况
序号 | 遗留问题 | 遗留原因 | 遗留日期 | 解决办法 | 跟进情况 | 完成率 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |